Home 제품 DC 전원공급기 N6700 시리즈

N6700 시리즈 DC 전원공급기

N6700
  • 400W, 600W, 1200W 메인프레임
  • 모듈러 타입으로 1U 사이즈에 최대 4개 출력 모듈 장착
  • 50W,100W,300W,500W 모듈을 임의로 조합하여 장착
  • 1ms이하의 초고속 명령 처리로 테스트 시간 단축
  • GPIB/LAN/USB 인터페이스

메인프레임

모델명 전력(W) 슬롯(Slot)수 장착가능 모듈수 높이(U)
N6700C 400W 4 4 1U
N6701C 600W 4 4 1U
N6702C 1200W 4 4 1U

제품 사양

모델명 전력(W) 전압(V) 전류(I) 점유 슬롯 모듈 타입
N6731B 50W 5 10 1 범용
N6732B 50W 8 6.25 1 범용
N6733B 50W 20 2.5 1 범용
N6734B 50W 35 1.5 1 범용
N6735B 50W 60 0.8 1 범용
N6736B 50W 100 0.5 1 범용
N6741B 100W 5 20 1 범용
N6742B 100W 8 12.5 1 범용
N6743B 100W 20 5 1 범용
N6744B 100W 35 3 1 범용
N6745B 100W 60 1.6 1 범용
N6773A 300W 20 15 1 범용
N6774A 300W 35 8.5 1 범용
N6775A 300W 60 5 1 범용
N6776A 300W 100 3 1 범용
N6777A 300W 150 2 1 범용
N6751A 50W 50 5 1 고성능
N6752A 10W 50 10 1 고성능
N6753A 300W 20 50 2 고성능
N6754A 300W 60 20 2 고성능
N6755A 500W 20 50 2 고성능
N6756A 500W 60 17 2 고성능
N6761A 50W 50 5 1 고정밀
N6762A 100W 50 3 1 고정밀
N6763A 300W 20 50 2 고정밀
N6764A 300W 60 20 2 고정밀
N6765A 500W 20 50 2 고정밀
N6766A 500W 60 17 2 고정밀
N6781A 20W 20 ±3 1 Source/Measure
N6782A 20W 20 ±3 1 Source/Measure
N6783A-BAT 24W 8 3 1 Battery Charge/Discharge
N6783A-MFG 18W 6 3 1 Mobile Communications
N6784A 20W ±20 ±3 1 Source/Measure
N6785A 80W 20 ±8 2 Source/Measure
N6786A 80W 20 ±8 2 Source/Measure

[동영상- Keysight N6700 DC Power Supply]

             

자료실

제목 파일 다운로드
[데이타시트] N6700 시리즈 DC 전원공급기 PDF
[전원공급기 선택 가이드] Keysight Power Supply Selection Guide PDF
[메뉴얼] N6700 시리즈 DC 전원공급기 PDF

LINK

CONTACT US

고객센터 : 042-365-0088

이메일 : widespan@naver.com

업무시간 : 09:00~20:00 토공휴일 휴무

widespan.co.kr

Copyright 2018 widespan.co.kr. All rights reserved.