<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="text">Keysight 공식대리점-와이드스팬</title>
		<updated>2026-04-12T09:11:43+09:00</updated>
	<id>http://www.widespan.co.kr/index.php?module=rss&amp;act=atom</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://widespan.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.widespan.co.kr/index.php?module=rss&amp;act=atom"/>
	<generator uri="http://www.xpressengine.com/">XpressEngine</generator>
   <entry>
		<title><![CDATA[EXR 시리즈 오실로스코프]]></title>
		<id>http://www.widespan.co.kr/notices3/1510</id>
		<published>2022-03-14T20:10:34+09:00</published>
		<updated>2022-03-14T20:14:40+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.widespan.co.kr/notices3/1510"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.widespan.co.kr/notices3/1510#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[와이드스팬]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[<div class="xe_content"><a href="http://www.widespan.co.kr/oscilloscope_EXR"</a></div>]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[동영상-EXR 시리즈 오실로스코프 소개]]></title>
		<id>http://www.widespan.co.kr/notices3/493</id>
		<published>2020-03-16T16:48:08+09:00</published>
		<updated>2022-03-14T20:22:21+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.widespan.co.kr/notices3/493"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.widespan.co.kr/notices3/493#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[와이드스팬]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[<div class="xe_content"><style type="text/css">.video-container { margin: 0;padding-bottom: 75%; max-width: 100%; height: 0; position: relative;overflow: hidden;} 
.video-container iframe, 
.video-container object, 
.video-container embed { margin: 0;padding: 0; width: 100%; height: 95%;position: absolute; top: 0;left: 0; }
</style>
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qH76lJ5dAys?rel=0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div></div>]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[Keysight 신제품]]></title>
		<id>http://www.widespan.co.kr/notices3/487</id>
		<published>2020-03-13T00:54:17+09:00</published>
		<updated>2022-03-14T18:55:56+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.widespan.co.kr/notices3/487"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.widespan.co.kr/notices3/487#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[와이드스팬]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[<div class="xe_content"><div class="dp-tbl-cel text-center"><img alt="Keysight 신제품" class="pr-detail-img" src="/img_widespan/Keysight 신제품.png" /></div>

<div class="pr-section">4개 제품군의 신모델이 출시 되었습니다
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<h2>오실로스코프 2모델(EDUX1052A, EDUX1052G)</h2>

<h2>신호발생기 2모델(EDU33211A, EDU33212A)</h2>

<h2>디지털 멀티미터 1모델(EDU34450A)</h2>

<h2>DC 전원공급기 1모델(EDU36311A)</h2>

<p>&nbsp;</p>

<h2>DC전원공급기(EDU36311A) 제품 사양</h2>

<div class="table-responsive widespan-table-responsive">
<table class="table table-product">
	<colgroup>
		<col style="width:15%" /><!--모델명-->
		<col style="width:10%" /><!--전력-->
		<col style="width:15%" /><!--출력채널1-->
		<col style="width:15%" /><!--출력채널2-->
		<col style="width:15%" /><!--출력채널3-->
		<col style="width:30%" /><!--인터페이스-->
	</colgroup>
	<thead>
		<tr>
			<td width="68">모델명</td>
			<td width="48">전력(W)</td>
			<td width="86">출력채널1</td>
			<td width="86">출력채널2</td>
			<td width="86">출력채널3</td>
			<td width="150">인터페이스</td>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center">EDU36311A</td>
			<td align="center">90W</td>
			<td align="center">6V, 5A</td>
			<td align="center">30 V, 1 A</td>
			<td align="center">30 V, 1 A</td>
			<td align="center">LAN/USB</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>
</div>

<div class="pr-section">
<h2>디지털 멀티미터(EDU34450A) 제품 사양</h2>

<div class="table-responsive widespan-table-responsive">
<table class="table table-product" width="660">
	<colgroup>
		<col style="width:15%" /><!--모델명-->
		<col style="width:10%" /><!--전력-->
	</colgroup>
	<thead>
		<tr>
			<td width="100">항목</td>
			<td width="500">사양</td>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">분해능</div>
			</td>
			<td align="center">5&frac12;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">DCV 정확도(year)</div>
			</td>
			<td align="center">0.015%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">최대측정속도</div>
			</td>
			<td align="center">100 readings/s</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">메모리</div>
			</td>
			<td align="center">5,000 pts</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">DC전압/ AC전압</div>
			</td>
			<td align="center">100 mV ~ 1000 V /100 mV ~ 750 V</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">DC전류/AC전류</div>
			</td>
			<td align="center">10mA ~ 3 A</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">저항</div>
			</td>
			<td align="center">100 &Omega; ~ 100 M&Omega;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">주파수 범위</div>
			</td>
			<td align="center">20 Hz ~ 300 kHz</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">다이오드/연속성</div>
			</td>
			<td align="center">1V / Yes</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">기타 측정</div>
			</td>
			<td align="center">커패시턴스(1 nF to 10 mF), 온도</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">
			<div align="left">인터페이스</div>
			</td>
			<td align="center">USB, LAN</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>
</div>

<div class="pr-section">
<h2>신호발생기(EDU33211A/EDU33212A)제품 사양</h2>

<div class="table-responsive widespan-table-responsive">
<table class="table table-product" width="660">
	<colgroup>
		<col style="width:15%" /><!--모델명-->
		<col style="width:10%" /><!--전력-->
		<col style="width:15%" /><!--출력채널1-->
	</colgroup>
	<thead>
		<tr>
			<td width="100">모델명</td>
			<td width="250">EDU33211A</td>
			<td width="250">EDU33212A</td>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center">채널수</td>
			<td align="center">1</td>
			<td align="center">2</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">주파수</td>
			<td align="center" colspan="2">20MHz</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">기본파형</td>
			<td align="center" colspan="2">정현, 사각, 램프, 펄스, 삼각, 노이즈,PRBS, DC</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">임의파형</td>
			<td align="center" colspan="2">
			<p align="left">내장 임의파형:Cardiac, Exponential Fall, Exponential Rise, Gaussian Pulse, Haversine, Lorentz, D-Lorentz, Negative Ramp, Sinc,</p>

			<p align="left">사용자정의 임의파형:채널당 8Msa, 파형당 1Msa</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">샘플링속도</td>
			<td align="center" colspan="2">250 MSa/s, 16 비트</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center">신호변조</td>
			<td align="center" colspan="2">AM, FM, PM,FSK,BPSK,PWM, 스위프 및 버스트</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>
</div>

<div class="pr-section">
<h2>오실로스코프(EDUX1052A/EDUX1052G) 제품 사양</h2>

<div class="table-responsive widespan-table-responsive">
<table class="table table-product">
	<colgroup>
		<col style="width:15%" /><!--제품-->
		<col style="width:10%" /><!--대역폭-->
		<col style="width:10%" /><!--최대 샘플링 속도-->
		<col style="width:15%" /><!--채널-->
		<col style="width:10%" /><!--대역폭 업그레이드-->
		<col style="width:10%" /><!--펑션발생기-->
		<col style="width:10%" /><!--시리얼 프로토콜 분석-->
	</colgroup>
	<thead>
		<tr>
			<td width="75">모델명</td>
			<td width="58">대역폭</td>
			<td width="68">샘플링</td>
			<td width="68">채널</td>
			<td width="128">대역폭 업그레이드</td>
			<td width="191">시리얼 프로토콜 분석</td>
			<td width="76">펑션발생기</td>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>EDUX1052A</td>
			<td>50 MHz</td>
			<td>1&nbsp;GSa/s</td>
			<td>2+1(Digital)</td>
			<td>해당없음</td>
			<td>I&sup2;C, UART/RS-232</td>
			<td>해당없음</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>EDU1X1052G</td>
			<td>50 MHz</td>
			<td>1&nbsp;GSa/s</td>
			<td>2+1(Digital)</td>
			<td>해당없음</td>
			<td>I&sup2;C, UART/RS-232</td>
			<td>20 MHz,Bode plot</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>
</div></div>]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[제품 카탈로그]]></title>
		<id>http://www.widespan.co.kr/notices3/483</id>
		<published>2020-03-12T23:54:49+09:00</published>
		<updated>2020-03-12T23:54:49+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.widespan.co.kr/notices3/483"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.widespan.co.kr/notices3/483#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[와이드스팬]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[<div class="xe_content"><p><a data-file-srl="484" href="http://www.widespan.co.kr/?module=file&amp;act=procFileDownload&amp;file_srl=484&amp;sid=67fed233cb3b5863cf980f5142244839&amp;module_srl=480">제품 카탈로그.pdf</a></p></div>]]></content>
						
	</entry>
</feed> 
